Khoom Paramenters
Tongkat Ali cag yog lub hauv paus ntawm peb cov extraction ntawm glutathione. Tom qab ntau qhov kev sim, cov ntsiab lus ntawm glutathione nyob rau hauv lub hauv paus ntawm daj Tongkat Ali yog qhov siab tshaj plaws, xws li {{0}}}.08 feem pua rau 0.15.
Khoom npe | Tongkat Ali Extract | Botanical qhov chaw | Eurycoma longifolia |
Ib feem siv | Hauv paus | Pob | 25kg ntawv nruas |
Specification | 100: 1, 200: 1, 1% ~ 12% Eurycomanone | ||
Cia | Khaws rau hauv lub thawv kaw kom zoo kom tsis txhob ya raws thiab tshav ntuj ncaj qha | ||
Txee Lub neej | 24 lub hlis yog kaw thiab khaws cia kom raug | ||
Txoj Kev Sterilization | Kub-kub, tsis-irradiated. | ||
Daim ntawv pov thawj ntawm Kev Ntsuam Xyuas
Yam khoom | Specification | Cov txiaj ntsig kuaj |
Tswj lub cev | ||
Qhov tshwm sim | Xim av daj hmoov | Ua raws |
tsw | Yam ntxwv | Ua raws |
Saj | Yam ntxwv | Ua raws |
Ib feem siv | Tag nrho cov tshuaj ntsuab | Ua raws |
Poob rau ziab | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0 feem pua | Ua raws |
Tshauv | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0 feem pua | Ua raws |
Particle loj | 95% dhau 80 mesh | Ua raws |
Ua xua | Tsis muaj | Ua raws |
Tshuaj Tswj | ||
Cov hlau hnyav | NMT 10 ppm | Ua raws |
Arsenic | NMT 2 ppm | Ua raws |
Coj | NMT 2 ppm | Ua raws |
GMO Status | GMO Dawb | Ua raws |
Microbiological Tswj | ||
Tag nrho cov phaj suav | 10, 000cfu/g Max | Ua raws |
Poov & Pwm | 1, 000cfu/g Max | Ua raws |
E.Coli | Tsis zoo | Tsis zoo |
Salmonella | Tsis zoo | Tsis zoo |
Cim npe nrov: tongkat ali cag extract, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, bulk, quotation, Tshuag, dawb qauv

